описание
Краска является нетоксичной и пожаробезопасной, не содержит легколетучих органических растворителей, тяжёлых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и аммиака.
Подходит для ремонтной окраски ранее окрашенных латексной или алкидной краской поверхностей (после обработки поверхности согласно инструкции по применению).
Рекомендуется для потолков и стен в сухих и влажных помещениях с небольшой эксплуатационной нагрузкой.
Разрешена для применения в детских дошкольных и школьных заведениях, а также для лечебно-профилактических учреждений есть заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы.
технические характеристики
| Состав | Водная дисперсия акрилатного сополимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками. |
| Расход на один слой | До 11 м²/ л. |
| Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50% | От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности. влажности воздуха. Максимальная прочность покрытием достигается через 28 дней. |
| Сухой остаток | ок. 50 %. |
| Плотность | ок. 1,42 кг/л. |
| Разбавитель | Вода. |
| Блеск | Матовый (ДСТУ EN 13300:2012). |
| Базис | А |
| Цвет | База А – белая, колеруется только в светлые и пастельные цвета. Краска колеруется по каталогам «Tikkurila Symphony», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL» и др. Возможны отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется проверять точность цвета. |
| Способ нанесения | Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". |
| Термостойкость | Готовое покрытие выдерживает воздействие температур от –40 ºС до +80 ºС |
| Износостойкость | 2 класс стойкости к мокрому истиранию (ДСТУ EN 13300:2012). |
| Хранение и транспортировка | Не допускать замораживания краски! Краску хранить и транспортировать при температуре +5 ºС …+30 ºС в герметически закрытой упаковке производителя. Срок хранения – 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке. |
| Тара | 0,9 л; 2,7 л; 4,5 л; 9,0 л; 18 л; |
| Основа | Латексная |
