Область применения
Предназначен для приклеивания плиток размером до 0,16м² (40 х 40 см) с низким водопоглощением. Для внутренних и наружных работ.
Виды основания:
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и стяжки, неоштукатуренные стены из кирпича, блоков из ячеистого бетона.
Виды приклеиваемых плиток:
ГРЕС и керамические плитки размером до 0,16 м² (40 х 40 см), мозаика, искусственный или натуральный камень размером до 0,16 м2 (40 х 40 см), и толщиной не более 10-12 мм с низким водопоглощением.
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +25 |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,22-0,24 л/1 кг; 5,5-6,0 л/25 кг |
| Мин/макс толщина слоя, мм | 2-10 |
| Заполнение швов*, час! | 24 |
| Полное нагружение*, дни | 3 |
| Время использования раствора, мин | 120 |
| Открытое время работы*, мин | 15 |
| Время корректировки облицовки*, мин | 10 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,5 - 1,6 |
| Марка по подвижности | Пк 1 |
| Адгезия, Мпа | 1,1 |
| Морозостойкость | F75 |
| Марка прочности на сжатие | М150 |
| Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности, размера плитки, размера зуба терки, а также опыта исполнителя работ. | |
| *) Время, указанное в таблице установлено для температуры окружающей среды 23°С и влажности 55%. | |
Ориентировочный расход в зависимости от размера плитки и применяемого инструмента
| РАЗМЕР ПЛИТКИ, СМ | РАЗМЕР ЗУБА ТЕРКИ, ММ | РАСХОД 1М2, КГ |
|---|---|---|
| 10х10 | 4 | 3,0-3,2 |
| 20х20 | 6 | 4,5-4,8 |
| 30х30 | 8 | 6,0-6,4 |
| 40х40 | 10 | 7,5-8,0 |
| свыше 40 | 12 | 9,0-9,6 |
